
Perfuratriz horizontal direcionada
XZ450E-R
XCMG XZ450E-R — Perfuratriz horizontal direcionada. Consulte os parâmetros publicados e solicite à XEMACH a configuração para seu mercado de destino.
Dados de referência da XCMG Global. Confirme a configuração para seu mercado.
XCMG Global ↗ · Fonte verificada:
Visão geral
XCMG XZ450E-R — Perfuratriz horizontal direcionada. Consulte os parâmetros publicados e solicite à XEMACH a configuração para seu mercado de destino.
Max.Reaming Diameter: Φ900 mm · Máx. Torque: 19000 N ·m · Motor: WP10HG230E670 / · Max.Rotation Speed: 210 r/min
Dados de referência da XCMG Global. Confirme a configuração para seu mercado.
Especificações técnicas
Valores e unidades preservados conforme publicados. Dados ausentes não são inferidos.
Motor +
| Item | Valor | Unidade |
|---|---|---|
| Motor | WP10HG230E670 | / |
| Potência nominal | Não publicado | kW |
| Força máxima de avanço / tração do cabeçote | Não publicado | kN |
| Velocidade máxima de avanço / tração | Não publicado | m/min |
| Torque do cabeçote de perfuração | Não publicado | N·m |
| Rotação máxima do cabeçote | Não publicado | r/min |
| Potência do motor | Não publicado | kW |
| Modelo do motor | Não publicado | 一 |
| Máx. Torque | 19000 | N ·m |
Sistema hidráulico +
| Item | Valor | Unidade |
|---|---|---|
| Vazão máxima da bomba de lama | Não publicado | L/min |
| Pressão máxima da bomba de lama | Não publicado | MPa |
| Max.Mud Flow | 600 | L/min |
| Max.Mud Pressure | 8 | MPa |
Parâmetros de trabalho +
| Item | Valor | Unidade |
|---|---|---|
| Carga de elevação do guindaste | Não publicado | t |
| Momento de elevação do guindaste | Não publicado | t•m |
| Tubo de perfuração recomendado | Não publicado | mm×m |
| Máx. Ângulo de entrada | Não publicado | ° |
| Máx. Diâmetro de alargamento de retorno | Não publicado | mm |
| Peso | Não publicado | t |
| Max.Thrust-pull Force | Não publicado | kN |
| Max.Thrust-pull Speed | Não publicado | m/min |
| Max.Rotation Speed | 210 | r/min |
| Drill Pipe | φ89×3000 | mm×m |
| Max.EntryAngle | 18 | 一 |
| Max.Reaming Diameter | Φ900 | mm |
| Peso | 15.5 | kg |
Dimensões +
| Item | Valor | Unidade |
|---|---|---|
| Dimensões externas | Não publicado | mm |
| Dimensões(L×W×H) | Não publicado | mm |
Dimensões e alcance
Documentação
As seis versões de idioma compartilham o mesmo PDF original.
Nenhum documento específico foi verificado para publicação. Solicite o catálogo ou manual de manutenção aplicável.
Solicitar documentos técnicos ↗Modelos relacionados
XZ450E-R
Informe o destino, a aplicação e a configuração desejada. Nossa equipe confirmará a disponibilidade e os detalhes de exportação.