
Perfuratriz horizontal direcionada
XZ235S
XCMG XZ235S — Perfuratriz horizontal direcionada. Consulte os parâmetros publicados e solicite à XEMACH a configuração para seu mercado de destino.
Dados de referência da XCMG Global. Confirme a configuração para seu mercado.
XCMG Global ↗ · Fonte verificada:
Visão geral
XCMG XZ235S — Perfuratriz horizontal direcionada. Consulte os parâmetros publicados e solicite à XEMACH a configuração para seu mercado de destino.
Max.Reaming Diameter: 600 mm · Max.Thrust-pull Force: 235 kN · Potência do motor: 110 kW · Modelo do motor: 6BT5.9-C150 一
Dados de referência da XCMG Global. Confirme a configuração para seu mercado.
Especificações técnicas
Valores e unidades preservados conforme publicados. Dados ausentes não são inferidos.
Motor +
| Item | Valor | Unidade |
|---|---|---|
| Motor | Não publicado | / |
| Potência nominal | Não publicado | kW |
| Força máxima de avanço / tração do cabeçote | Não publicado | kN |
| Velocidade máxima de avanço / tração | Não publicado | m/min |
| Torque do cabeçote de perfuração | Não publicado | N·m |
| Rotação máxima do cabeçote | Não publicado | r/min |
| Potência do motor | 110 | kW |
| Modelo do motor | 6BT5.9-C150 | 一 |
| Máx. Torque | 6500 | N ·m |
Sistema hidráulico +
| Item | Valor | Unidade |
|---|---|---|
| Vazão máxima da bomba de lama | Não publicado | L/min |
| Pressão máxima da bomba de lama | Não publicado | MPa |
| Max.Mud Flow | 250 | L/min |
| Max.Mud Pressure | 8 | MPa |
Parâmetros de trabalho +
| Item | Valor | Unidade |
|---|---|---|
| Carga de elevação do guindaste | Não publicado | t |
| Momento de elevação do guindaste | Não publicado | t•m |
| Tubo de perfuração recomendado | Não publicado | mm×m |
| Máx. Ângulo de entrada | Não publicado | ° |
| Máx. Diâmetro de alargamento de retorno | Não publicado | mm |
| Peso | Não publicado | t |
| Max.Thrust-pull Force | 235 | kN |
| Max.Thrust-pull Speed | 55 | m/min |
| Max.Rotation Speed | 230 | r/min |
| Drill Pipe | φ60×3 | mm×m |
| Max.EntryAngle | '12-20 | 一 |
| Max.Reaming Diameter | 600 | mm |
| Peso | 9500 | kg |
Dimensões +
| Item | Valor | Unidade |
|---|---|---|
| Dimensões externas | Não publicado | mm |
| Dimensões(L×W×H) | 6800×2200×2300 | mm |
Dimensões e alcance
Documentação
As seis versões de idioma compartilham o mesmo PDF original.
Nenhum documento específico foi verificado para publicação. Solicite o catálogo ou manual de manutenção aplicável.
Solicitar documentos técnicos ↗Modelos relacionados
XZ235S
Informe o destino, a aplicação e a configuração desejada. Nossa equipe confirmará a disponibilidade e os detalhes de exportação.