
لودر بعجلات
ZL50GN
لودر لتحريك التربة ومناولة الركام وتحميل المواد. تحتفظ هذه الصفحة بتجهيز XEMACH الحالي مع تجميع المواصفات حسب النظام.
تم الاحتفاظ بتجهيز XEMACH الحالي. لا تجمع قيمه مع إصدار آخر.
XEMACH ↗ · تاريخ مراجعة المصدر:
نظرة عامة
لودر لتحريك التربة ومناولة الركام وتحميل المواد. تحتفظ هذه الصفحة بتجهيز XEMACH الحالي مع تجميع المواصفات حسب النظام.
Rated operating load: 5000 kg · Max. horse power: 160 ± 5 kW · سعة الجرافة: 2.5 ~ 4.5 m³ · وزن المعدة: 17500 ± 300 kg
تم الاحتفاظ بتجهيز XEMACH الحالي. لا تجمع قيمه مع إصدار آخر.
الوصف الأصلي للشركة المصنعة (بالإنجليزية)
ZL50GN wheel loader is the latest cross-generation product developed by XCMG on the basis of the globalized technologic resources.Focusing on the customer value and emphasizing the customer experiences, XCMG’s new generation loader boasts outstanding advantages (such as efficiency) in the fields of engineering constructions, aggregate yards, and coal logistics.
المواصفات الفنية
تم الاحتفاظ بالقيم والوحدات المنشورة. لا يتم تخمين المعلومات المفقودة.
مواصفات العمل +
| البند | القيمة | الوحدة |
|---|---|---|
| Rated operating load | 5000 | kg |
| سعة الجرافة | 2.5 ~ 4.5 | m³ |
| ارتفاع التفريغ عند أقصى رفع | 3100 ~ 3780 | mm |
| مدى الوصول عند أقصى رفع | 1100 ~ 1220 | mm |
| أقصى قوة اقتلاع | 175 ± 5 | kN |
| زمن الدورة الهيدروليكية — الرفع | ≤ 6 | s |
| زمن الدورة الهيدروليكية الكلي | ≤ 10.5 | s |
الأداء +
| البند | القيمة | الوحدة |
|---|---|---|
| وزن المعدة | 17500 ± 300 | kg |
| زاوية المفصل | 38 | ° |
| القدرة على صعود المنحدرات | 30 | ° |
| سرعة السير — الغيار الأول (أمام / خلف) | 13/17 | km/h |
| سرعة السير — الغيار الثاني (أمام / خلف) | 41 | km/h |
| اختياري | ZF ناقل الحركة | — |
الأبعاد +
| البند | القيمة | الوحدة |
|---|---|---|
| قاعدة العجلات | 3300 | mm |
| المسافة بين العجلات | 2250 | mm |
| ارتفاع العمل (عند الرفع الكامل) | 5580 | mm |
| Min. turning radius over tyres | 5925 ± 50 | mm |
| مقاس الإطارات | 23.5-25-16PR | mm |
| الأبعاد الكلية (الطول × العرض × الارتفاع) | 8225 × 3016 × 3515 | mm |
المحرك +
| البند | القيمة | الوحدة |
|---|---|---|
| Max. horse power | 160 ± 5 | kW |
| الطراز | WD10G220E21 | — |
| معايير الانبعاثات | معيار الانبعاثات 2 | — |
| القدرة / السرعة الاسمية | 162/2200 | kW/rpm |
الأبعاد ونطاق العمل
الوثائق
تستخدم اللغات الست ملف PDF الأصلي نفسه.
لم يتم التحقق من وثيقة خاصة بهذا الطراز للنشر. اطلب الكتيب أو دليل الصيانة المناسب.
طلب وثائق فنية ↗طرازات ذات صلة
ZL50GN
أخبرنا بالوجهة والاستخدام والتجهيز المفضل. سيؤكد فريقنا التوفر وتفاصيل التصدير.